UNA DIECI...CON LE ONDE in partenza la dice lunga!!! Le iscrizioni sezione competitiva della Corsa di Miguel, in programma il 23 gennaio 2011, sono aperte e si chiuderanno martedì 18 gennaio. Tutti coloro che si iscriveranno ENTRO IL 31 DICEMBRE, versando contestualmente la quota di iscrizione di 10 euro, gareggeranno con uno speciale pettorale ricordo personalizzato con nome e cognome.
| Atleta | Classifica | Tempo | |
|---|---|---|---|
| Alessandro Antimiani | 504 | 00:40:40 | |
| Matteo Quirino | 851 | 00:42:48 | |
| Alberto De Angelis | 1618 | 00:46:23 | |
| Maurizio Nocca | 1922 | 00:47:44 | |
| Riccardo Cardoni | 2521 | 00:50:20 | |
| Marianna Belloc | 3186 | 00:54:01 | |
| Daniele Alimonti | 3363 | 00:55:16 | |
| Daniele Branchini | 3369 | 00:55:19 | |
| Gabriele Caramanica | 3611 | 00:57:11 | |
| Daniela Zevano | 3658 | 00:57:43 | |
| Giannalberto Mazzei | 3668 | 00:57:48 | |
| Valeria Costantini | 3793 | 00:58:57 | |
| Roberto Mecocci | 3836 | 00:59:28 | |
| Pierluigi Diodati | 3841 | 00:59:30 | |
| Alessandro Monteleone | 3976 | 01:02:12 | |
| Luigi Aquino | 4021 | 01:03:10 | |
| Gian Luca Sellani | 4119 | 01:06:01 |
Nessuna foto trovata