sabato 17 settembre dalle 08:00 alle 20:00 scadenza iscrizioni 14 settembre ore 18:00
| Atleta | Classifica | Tempo | |
|---|---|---|---|
| Chiara Romboli | 8511 | ||
| Alfonso Federici | 8829 | ||
| Francesca Barbieri | 9426 | ||
| Giannalberto Mazzei | 9571 | ||
| Roberto Mecocci | 9810 | ||
| Alessandro Monteleone | 10093 | ||
| Valeria Costantini | 10255 | ||
| Roberta Alimonti | 10493 | ||
| Daniela Zevano | 10712 | ||
| Gabriele Caramanica | 10884 | ||
| Thomas Rath | 10944 | ||
| Mario Gentiluomo | 11263 | ||
| Luigi Aquino | 11264 | ||
| Luca Moiana | 11532 | ||
| Pierluigi Diodati | 11701 | ||
| Marianna Belloc | 11720 | ||
| Emmanuele Carboni | 11817 | ||
| Riccardo Cardoni | 12221 | ||
| Francesco Fornaini | 12421 | ||
| Emilio Sica | 12563 | ||
| Daniele Alimonti | 12664 | ||
| Matteo Quirino | 12664 | ||
| Pietro Inesi | 12755 | ||
| Alberto De Angelis | 12872 | ||
| Jean Paul Bellotto | 12958 |
Nessuna foto trovata