Gara | Tipo di gara | Data | Classifica | Tempo |
---|---|---|---|---|
Ultra 50K Roma | 50 km | 06-Ott-2019 | 82 | 04:30:06 |
Half Marathon Via Pacis 2019 | Mezza Maratona | 22-Set-2019 | 593 | 01:43:58 |
Staffetta 12x1ora 2019 | Staffetta | 15-Set-2019 | 13254 | |
K42 Italia | 45 km | 14-Lug-2019 | 40 | 09:58:00 |
Roma Ostia 2019 | Mezza Maratona | 10-Mar-2019 | 4205 | 01:48:45 |
Corsa di Miguel 2019 | 10.000 m | 20-Gen-2019 | 959 | 00:42:49 |
Maratona di Lisbona 2018 | Maratona | 14-Ott-2018 | None | 03:42:18 |
UTMB Monte Bianco | 100km | 02-Set-2018 | 252554 | |
Ultra maratona del Gran Sasso 2018 | 50 km | 29-Lug-2018 | 171 | 05:22:39 |
Majella Mother Maraton | Maratona | 24-Giu-2018 | 76 | 08:36:07 |
Gara | Data | Tempo |
---|---|---|
Corsa di Miguel 2017 | 29-Gen-2017 | 00:41:16 |
Corsa di Miguel 2019 | 20-Gen-2019 | 00:42:49 |
CORRIROMA 2017 | 17-Giu-2017 | 00:43:40 |
Vola Ciampino 2016 | 03-Apr-2016 | 00:46:06 |
CorriRoma 2016 | 18-Giu-2016 | 00:49:27 |
Non ci sono gare di questo tipo nel database.
Gara | Data | Tempo |
---|---|---|
Maratona di Roma 2017 | 02-Apr-2017 | 03:27:43 |
Maratona di Roma 2018 | 08-Apr-2018 | 03:34:24 |
Maratona di San Valentino 2018 | 18-Feb-2018 | 03:40:23 |
MARATONA VALENCIA 2016 | 20-Nov-2016 | 03:42:13 |
Maratona di Lisbona 2018 | 14-Ott-2018 | 03:42:18 |
Gara | Data | Tempo |
---|---|---|
RomaOstia 2018 | 11-Mar-2018 | 01:33:27 |
43° Roma - Ostia | 12-Mar-2017 | 01:33:56 |
Mezza Maratona di Roma 2018 | 16-Giu-2018 | 01:38:10 |
Fiumicino Halfmarathon 2016 | 13-Nov-2016 | 01:39:06 |
Half Marathon Via Pacis 2019 | 22-Set-2019 | 01:43:58 |